Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Сегмент дверей | стандарт |
| Призначення | загальні коридори, квартири під оренду, для квартири, житло економ-класу, двері на поверх |
| Розмір блока (ширина*висота) | 960*2040 мм, 860*2040 мм |
| Колір зовні/всередині | однаковий |
| Колір дверей (загальний чи зовні) | темний горіх |
| Фарбування короба | однокольорове |
| Товщина дверного полотна | 68 мм |
| Товщина металу полотна | 1,2 мм |
| Тип короба | гнутий профіль |
| Товщина короба | 75 мм |
| Заповнення полотна | мінвата |
| Заповнення короба | ні |
| Параметри оздоблення (зовні/всередині) | МДФ 10 мм / МДФ 10 мм |
| Кількість петель | 2 |
| Тип ручки | на розетці |
| Модель замка | циліндровий Аress 2800 (або аналог) |
| Модель додаткового замка | сувальдний Аvers 96/S6 (або аналог) |
| Циліндр | перевірочний |
| Броненакладка на циліндр | втоплена |
| Антизрізи | так |
| Контурів ущільнення | євроущільнювач |
| Вічко | так |
| Лиштва | так |
| Відкривання | зовнішнє |
| Наявність | складська програма |
| Країна виробництва | Україна |
| Збивання штукатурки | 100 грн/пог. метр |
| Різання отвору (цегла) | 300 грн/пог. метр |
| Різання отвору (бетон, стіна до 100 мм) | 500 грн/пог. метр |
| Різання отвору (бетон, стіна більше 100 мм) | 8900 грн/пог. метр |
| Різання отвору (піноблок) | 200 грн/пог. метр |
| Збити бетонний зуб | - |
| Різання перемички | 600 грн. |
| Закладка отвору піноблоком (робота, розмір отвору не повинен перевищувати 1500*2600 мм) | 500 грн/м.пог. + матеріали |
| Установка на пластини (зварювання, анкера) робота+матеріали | +500 грн |
| Петлі в бетоні (розширення) | +3500 грн. |
| Вивіз сміття | від 1000 грн. |
| Утеплення рами мінватою | 500 грн. |
| Втоплення броненакладки на МДФ 16 мм | 300 грн. |
| Засувка "нічник" | 400 грн. |
| Врізання "нічника" | 500 грн. |
| Нержавіючий поріг | уточн. |
| Встановлення нержавіючого порога | уточн. |
| Вічко (якщо немає із заводу) | уточн. |
| Врізання вічка | 250 грн. |
| Верхній сейфовий замок Аvers 96/S6 | уточн. |
| Врізання верхнього замка Аvers 96/S6 в технічні двері | уточн. |
| Комплектація циліндром ШЕРЛОК | уточн. |
| Комплектація циліндром Kale Kilit | уточн. |
| Верхній сейфовий замок KALE 257 | уточн. |
| Нижній циліндровий замок KALE 252 | уточн. |
| Лиштва для технічних дверей 860/960/1200 мм | - |
У суцільній (глухій) стіні отвір не робимо